Equip Local | Equip Visitant | Data | Instal·lació |
Jornada: 1 Volta: 1 |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 11/01/2014 11:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |
E.E.LLOR "B" | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 11/01/2014 13:00 | EE LLOR |
Descansa | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 11/01/2014 10:00 | - |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 11/01/2014 11:15 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
Jornada: 2 Volta: 1 |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 18/01/2014 10:00 | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 01/03/2014 10:00 | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | E.E.LLOR "B" | 18/01/2014 10:30 | CAMP DE FUTBOL FALGUERA |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | Descansa | 18/01/2014 11:30 | - |
Jornada: 3 Volta: 1 |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 25/01/2014 10:00 | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 25/01/2014 10:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |
E.E.LLOR "B" | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 25/01/2014 13:00 | EE LLOR |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | Descansa | 25/01/2014 10:00 | - |
Jornada: 4 Volta: 1 |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 01/02/2014 9:45: | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 01/02/2014 11:00 | ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 01/02/2014 10:00 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Descansa | | - | | E.E.LLOR "B" | 01/02/2014 10:00 | - |
Jornada: 5 Volta: 1 |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 08/02/2014 9:45: | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 08/02/2014 10:00 | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | Descansa | 08/02/2014 11:00 | - |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | E.E.LLOR "B" | 05/02/2014 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
Jornada: 6 Volta: 1 |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 15/02/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL FALGUERA |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 15/02/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Descansa | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 15/02/2014 10:00 | - |
E.E.LLOR "B" | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 15/02/2014 13:00 | EE LLOR |
Jornada: 7 Volta: 1 |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 08/03/2014 10:30 | CAMP DE FUTBOL FALGUERA |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | Descansa | 08/03/2014 9:45: | - |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | E.E.LLOR "B" | 08/03/2014 9:00: | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 08/03/2014 10:00 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
Jornada: 1 Volta: 2 |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 15/03/2014 10:00 | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | E.E.LLOR "B" | 15/03/2014 9:45: | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | Descansa | 15/03/2014 10:30 | - |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 15/03/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Jornada: 2 Volta: 2 |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 22/03/2014 11:15 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 22/03/2014 11:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |
E.E.LLOR "B" | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 22/03/2014 13:00 | EE LLOR |
Descansa | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 22/03/2014 10:00 | - |
Jornada: 3 Volta: 2 |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 29/03/2014 9:45: | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 29/03/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL FALGUERA |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | E.E.LLOR "B" | 29/03/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Descansa | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 29/03/2014 10:00 | - |
Jornada: 4 Volta: 2 |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 05/04/2014 10:00 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 05/04/2014 9:00: | CAMP MUNICIPAL VIA FERREA F7 A |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 05/04/2014 11:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |
E.E.LLOR "B" | | - | | Descansa | 05/04/2014 13:00 | - |
Jornada: 5 Volta: 2 |
PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 26/04/2014 10:30 | CAMP DE FUTBOL FALGUERA |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 26/04/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Descansa | | - | | U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | 26/04/2014 10:00 | - |
E.E.LLOR "B" | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 26/04/2014 12:00 | EE LLOR |
Jornada: 6 Volta: 2 |
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 03/05/2014 10:00 | CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA |
Club de Futbol Sant Just A | | - | | ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | 03/05/2014 9:45: | CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN |
UE CASTELLDEFELS D | | - | | Descansa | 03/05/2014 10:00 | - |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | E.E.LLOR "B" | 03/05/2014 11:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |
Jornada: 7 Volta: 2 |
ESCOLA FUTBOL SANT ESTEVE PREBENJAMÍ-B | | - | | PENYA BARCELONISTA SANT FELIU DE LLOBREGAT | 10/05/2014 11:30 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL |
Descansa | | - | | Club de Futbol Sant Just A | 10/05/2014 10:00 | - |
E.E.LLOR "B" | | - | | UE CASTELLDEFELS D | 10/05/2014 13:00 | EE LLOR |
U.E. SANT ILDEFONS PREB. C | | - | | AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA "A" | 10/05/2014 11:00 | CAMP DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS |