Equip Local | Equip Visitant | Data | Instal·lació |
Jornada: 1 Volta: 1 |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | Handbol Gava Blau | 16/01/2016 12:30 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
SEA Costarets AF | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 16/01/2016 12:00 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 16/01/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
CH IGUALADA | | - | | CE Molins de rei | 16/01/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
Jornada: 2 Volta: 1 |
Handbol Gava Blau | | - | | CH IGUALADA | 23/01/2016 | - |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 23/01/2016 9:00: | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | SEA Costarets AF | 23/01/2016 11:00 | PARC ESPORTIU LLOBREGAT-CORNELLÀ |
CE Molins de rei | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 23/01/2016 10:30 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
Jornada: 3 Volta: 1 |
Handbol Gava Blau | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 30/01/2016 11:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 30/01/2016 13:00 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
SEA Costarets AF | | - | | CE Molins de rei | 30/01/2016 13:15 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
CH IGUALADA | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 30/01/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
Jornada: 4 Volta: 1 |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | CH IGUALADA | 13/02/2016 9:00: | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | Handbol Gava Blau | 13/02/2016 13:00 | PARC ESPORTIU LLOBREGAT-CORNELLÀ |
CE Molins de rei | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 13/02/2016 11:15 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | SEA Costarets AF | 13/02/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
Jornada: 5 Volta: 1 |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 20/02/2016 11:00 | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
Handbol Gava Blau | | - | | CE Molins de rei | 20/02/2016 11:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 20/02/2016 12:00 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
CH IGUALADA | | - | | SEA Costarets AF | 20/02/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
Jornada: 6 Volta: 1 |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | CH IGUALADA | 05/03/2016 12:00 | PARC ESPORTIU LLOBREGAT-CORNELLÀ |
CE Molins de rei | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 05/03/2016 12:15 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | Handbol Gava Blau | 05/03/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
SEA Costarets AF | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 05/03/2016 9:00: | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
Jornada: 7 Volta: 1 |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | CE Molins de rei | 12/03/2016 11:00 | PARC ESPORTIU LLOBREGAT-CORNELLÀ |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 12/03/2016 9:00: | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
Handbol Gava Blau | | - | | SEA Costarets AF | 12/03/2016 11:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CH IGUALADA | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 12/03/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
Jornada: 1 Volta: 2 |
Handbol Gava Blau | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 21/05/2016 11:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | SEA Costarets AF | 02/04/2016 10:00 | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 02/04/2016 9:00: | ESPAI ESPORTIU SANT ILDEFONS |
CE Molins de rei | | - | | CH IGUALADA | 02/04/2016 9:00: | POLISPORTIU MUNICIPAL |
Jornada: 2 Volta: 2 |
CH IGUALADA | | - | | Handbol Gava Blau | 09/04/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 09/04/2016 12:30 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
SEA Costarets AF | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 09/04/2016 13:00 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | CE Molins de rei | 09/04/2016 10:00 | Complex Esportiu Pau Gasol |
Jornada: 3 Volta: 2 |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | Handbol Gava Blau | 16/04/2016 9:00: | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 16/04/2016 9:00: | ESPAI ESPORTIU SANT ILDEFONS |
CE Molins de rei | | - | | SEA Costarets AF | 16/04/2016 10:30 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | CH IGUALADA | 16/04/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
Jornada: 4 Volta: 2 |
CH IGUALADA | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 23/04/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
Handbol Gava Blau | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 23/04/2016 10:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | CE Molins de rei | 23/04/2016 12:30 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
SEA Costarets AF | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 23/04/2016 10:30 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
Jornada: 5 Volta: 2 |
SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 30/04/2016 11:00 | ESPAI ESPORTIU SANT ILDEFONS |
CE Molins de rei | | - | | Handbol Gava Blau | 30/04/2016 10:30 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | 30/04/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
SEA Costarets AF | | - | | CH IGUALADA | 30/04/2016 10:00 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
Jornada: 6 Volta: 2 |
CH IGUALADA | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 07/05/2016 12:30 | POLIESPORTIU LES COMES |
CEH BCN Sants UBAE "A" | | - | | CE Molins de rei | 07/05/2016 11:00 | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
Handbol Gava Blau | | - | | EHC SANTBOI-BENVIURE | 07/05/2016 10:00 | PAVELLO JACME MARCH |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | SEA Costarets AF | 07/05/2016 10:30 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |
Jornada: 7 Volta: 2 |
CE Molins de rei | | - | | SANT MIQUEL HANDBOL ALV. FEMENÍ | 14/05/2016 10:30 | POLISPORTIU MUNICIPAL |
EHC SANTBOI-BENVIURE | | - | | CEH BCN Sants UBAE "A" | 14/05/2016 9:00: | Complex Esportiu Pau Gasol |
SEA Costarets AF | | - | | Handbol Gava Blau | 14/05/2016 12:00 | Pavelló Poliesportiu Sant Pere de Ribes |
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES FEMENÍ | | - | | CH IGUALADA | 14/05/2016 | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL |